Appartamento C1
Appartamento C1 – VENDUTO
N° | LOCALE |
---|---|
1 | Soggiorno/Pranzo |
2 | Cucina |
3 | Terrazza |
4 | Camera Matrimoniale |
5 | Camera |
6 | Camera |
7 | Bagno |
MQ: 100

Tutti gli appartamenti del progetto 1 - Via Orio Vergani - Viterbo
Piano | Mq | Disponibile | |
---|---|---|---|
A1 | T | 75 | VENDUTO |
A2 | T | 95 | VENDUTO |
B1 | 1 | 100 | DISPONIBILE |
B2 | 1 | 40 | DISPONIBILE |
B3 | 1 | 160 | VENDUTO |
C1 | 2 | 100 | VENDUTO |
C2 | 2 | 70 | VENDUTO |
C3 | 2 | 120 | VENDUTO |
D1 attico | 3 | 100 + mq terrazzo | DISPONIBILE |
D2 | 3 | 70 | VENDUTO |
D3 attico | 3 | 120 + mq terrazzo | DISPONIBILE |
Vedi anche: le tecniche costruttive utilizzate da Casa di Qualità